新疆自治區經貿資料
新疆維吾爾族自治區經貿資料 – 2021年
年末常住人口 | 2,589萬人 |
生產總值 (GDP) | 15,983.65億人民幣(同比+7.0%),按年平均匯率折算為2,477.51億美元 |
實際使用外資 (FDI) | 2.37億美元(同比+9.5%) |
貨物進出口總額 | 242.98億人民幣(同比+13.7%),按年平均匯率折算為37.66億美元 |
貨物出口總額 | 197.12億人民幣(同比+24.5%),按年平均匯率折算為30.55億美元 |
貨物進口總額 | 45.87億人民幣(同比-17.3%),按年平均匯率折算為7.11億美元 |
2021年新疆維吾爾族自治區與澳門經貿情況
進出口類型 | 金額(美元) |
---|---|
出口 | 7.98萬 |
進口 | 725 |
進出口總額 | 8.05萬 |
資料來源:海關統計數據在線查詢平台 http://43.248.49.97/
2021年新疆維吾爾族自治區與葡語國家經貿情況
國家 | 進出口類型 | 金額(美元) |
---|---|---|
安哥拉 | 出口 | 395.94萬 |
進口 | – | |
進出口總額 | 395.94萬 | |
巴西 | 出口 | 1.24億 |
進口 | 855.20萬 | |
進出口總額 | 1.33億 | |
佛得角 | 出口 | – |
進口 | – | |
進出口總額 | – | |
幾內亞比紹 | 出口 | – |
進口 | – | |
進出口總額 | – | |
莫桑比克 | 出口 | 325.99萬 |
進口 | – | |
進出口總額 | 325.99萬 | |
葡萄牙 | 出口 | 722.24萬 |
進口 | 104 | |
進出口總額 | 722.25萬 | |
聖多美和普林西比 | 出口 | – |
進口 | – | |
進出口總額 | – | |
東帝汶 | 出口 | – |
進口 | – | |
進出口總額 | – |
資料來源:海關統計數據在線查詢平台 http://43.248.49.97/
更新時間:2022年11月