新疆自治区经贸资料
新疆自治区经济数据-2023年
项目 | 数据 |
---|---|
年末常住人口 | 2,598万人 |
生产总值 (GDP) | 19,125.91亿人民币(同比+6.8%),按年平均汇率折算为2,714.17亿美元 |
实际使用外资 (FDI) | 6.81亿美元(同比+48.3%) |
货物进出口总额 | 3,571.20亿人民币(同比+39.0%),按年平均汇率折算为506.79亿美元 |
货物出口总额 | 3,022.68亿人民币(同比+38.9%),按年平均汇率折算为428.95亿美元 |
货物进口总额 | 548.52亿人民币(同比+39.9%),按年平均汇率折算为77.84亿美元 |
https://mp.weixin.qq.com/s/cBvBnbrALP2M1wAaeMIisA
2023年新疆维吾尔自治区与澳门经贸情况
进出口类型 | 金额(美元) |
---|---|
出口 | 64.40万 |
进口 | 4.00万 |
进出口总额 | 68.40万 |
资料来源:海关统计数据在线查询平台http://43.248.49.97/
2023年新疆维吾尔自治区与葡语国家经贸情况
国家 | 进出口类型 | 金额(美元) |
---|---|---|
安哥拉 | 出口 | 719.68万 |
进口 | – | |
进出口总额 | 719.68万 | |
巴西 | 出口 | 1.02亿 |
进口 | 2,346.78万 | |
进出口总额 | 1.25亿 | |
佛得角 | 出口 | – |
进口 | – | |
进出口总额 | – | |
几内亚比绍 | 出口 | 14.85万 |
进口 | – | |
进出口总额 | 14.85万 | |
莫桑比克 | 出口 | 712.90万 |
进口 | – | |
进出口总额 | 712.90万 | |
葡萄牙 | 出口 | 4,025.16万 |
进口 | 1,380.28万 | |
进出口总额 | 5,405.44万 | |
圣多美和普林西比 | 出口 | – |
进口 | – | |
进出口总额 | – | |
东帝汶 | 出口 | 19.42万 |
进口 | – | |
进出口总额 | 19.42万 |
资料来源:海关统计数据在线查询平台http://43.248.49.97/
更新时间:2024年12月