澳门贸易投资促进局主承办及组织参加之经贸会展活动 (2023)
資料:
1. 本局組織之參展申請表格 (參展財務鼓勵申請表)
序號 | 舉辦日期 | 活動名稱 | 舉辦地點 | 初步計劃 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本局 參展 |
本局 參會 |
本局 組展 |
本局 組團 |
||||
1 | 2月22-23日(待定) | 澳門會展業大灣區(中山佛山)商務交流團 | 中國廣東中山佛山 |
— | — | — | √ |
2 | 3月(待定) | 澳門國際會展合作洽談會* | 中國澳門 |
— | — | — | — |
3 | 3月2-3日 | 2023國際展覽業協會亞太區會議 | 馬來西亞吉隆坡 |
— | — | — | √ |
4 | 3月10-12日 | “齊齊葡-葡語國家及澳門產品特色市集”(橫琴站)* | 中國橫琴 |
— | — | √ | — |
5 | 3月底(待定) |
博鰲亞洲論壇2023年年會 |
中國海南博鰲 |
— | — | — | √ |
6 | 4月11-15日(待定) |
第三屆中國國際消費品博覽會 |
中國海南海口 |
— | — | √ | — |
7 | 4月12-14日 | 第9屆中國(上海)國際技術進出口交易會 | 中國上海 | — | — | √ | √ |
8 | 4月(待定) | 第十八屆中國會展經濟國際合作論壇 | 中國浙江紹興 | — | — | — | √ |
9 | 5月1-5日 | 第133屆中國進出口商品交易會 | 中國廣東廣州 | — | — | √ | — |
10 | 5月10-12日 | 亞洲國際食品及飲料、酒店、餐廳及餐飲設備、供應及服務展覽會 | 中國香港 | — | — | √ | — |
11 | 5月23-25日 | 德國法蘭克福旅遊、會議及活動展2023 | 德國法蘭克福 | — | — | √ | — |
12 | 5月(待定) | 全球可持續木業高峰論壇及展覽 | 中國澳門 | — | — | — | — |
13 | 6月1-2日 | 第十四屆國際基礎設施投資與建設高峰論壇* | 中國澳門 | — | — | — | — |
14 | 6月2-4日(待定) |
2023中國(廣東)海上絲綢之路國際博覽會 |
中國廣東廣州 |
√ | — | — | — |
15 | 待定 |
中國與葡語國家企業經貿合作洽談會-2023 |
待定 |
— | — | — | √ |
16 | 6月22-24日(待定) | 2023 澳門•廣州繽紛產品展* | 中國廣東廣州 | — | — | √ | — |
17 | 6月(待定) | 粵港澳大灣區建設工商峰會* | 中國澳門(擬定) |
— | — | — | — |
18 | 7月27-30日 | 2023粵澳名優商品展* | 中國澳門 | — | — | — | — |
19 | 8月17-20日(待定) | 2023年澳門國際環保發展論壇及展覽* | 中國澳門 | — | — | — | — |
20 | 8月31日-9月5日 | 2023中國國際服務貿易交易會 | 中國北京 | — | — | √ | — |
21 | 9月8-11日 | 第二十三屆中國國際投資貿易洽談會* | 中國福建廈門 | — | — | √ | — |
22 | 9月16-19日 | 第20屆中國-東盟博覽會 | 中國廣西南寧 | √ | — | — | — |
23 | 9月26-28日 | 亞洲獎勵旅遊暨會議展 | 泰國曼谷 | — | — | √ | — |
24 | 9月/10月(待定) | 中國-葡語國家經貿博覽會* | 中國澳門 | — | — | — | — |
25 | 10月19-22日(待定) | 第28屆澳門國際貿易投資展覽會* | 中國澳門 | — | — | — | — |
26 | 10月19-22日(待定) | 2023年葡語國家產品及服務展(澳門)* | 中國澳門 | — | — | — | — |
27 | 10月19-22日(待定) | 澳門國際品牌連鎖加盟展2023* | 中國澳門 | — | — | — | — |
28 | 10月26-29日 | 國際環保博覽 | 中國香港 | — | — | √ | — |
29 | 10月(待定) | 第134屆中國進出口商品交易會 | 中國廣東廣州 | — | — | √ | — |
30 | 11月1-4日 | 第90屆UFI年會 | 美國拉斯維加斯 | — | — | — | √ |
31 | 11月5-10日 | 第六屆中國國際進口博覽會 | 中國上海 | — | — | √ | √ |
32 | 11月12-15日 | 國際會議協會第62屆年會 | 泰國曼谷 | — | — | — | √ |
33 | 11月28-30日 | 歐洲國際商務及會奬旅遊展覽會2023 | 西班牙巴塞隆拿 | — | — | √ | — |
34 | 待定 | 第十四屆泛珠三角區域合作論壇暨經貿洽談會 | 中國廣東廣州(待定) | — | — | — | √ |
35 | 待定 | 第十三屆中國中部投資貿易博覽會 | 中國內地 | — | — | √ | √ |
36 | 待定 | 粵港澳大灣區服務貿易大會* | 中國廣東珠海 | — | — | √ | √ |
37 | 待定 | 中國(澳門)國際高品質消費博覽會暨橫琴世界灣區論壇 | 中國澳門 | √ | — | — | — |
38 | 待定 | 澳珠企業家峰會* | 中國廣東珠海 (待定) |
— | — | — | √ |
39 | 上半年(待定) | 齊齊葡-葡語國家及澳門產品特色市集* | 中國澳門 | — | — | — | — |
40 | 下半年(待定) | 齊齊葡-葡語國家及澳門產品特色市集* | 中國澳門 | — | — | — | — |
最後更新:2023年01月16日
注:
本局参会:本局代表参会
本局参展:本局组建澳门馆作形象展示推广
本局组团:本局组织企业家代表团参加活动
本局组展:本局组织本澳企业参展
如有意报名参会或参展,请与本局会展发展及活动推广厅林先生联络 电话:(853)87989740; 传真: (853)28726777。
- *澳門貿易投資促進局作為主辦/承辦單位
- #為本局組織參與之特定活動,不對外公開