Feiras de Comércio e Convenções com a Participação do IPIM (2023)
No. | Date | Name of the Event | Location | Initial Planning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPIM Booth | IPIM Attend | Macao Pavillion | Business Mission | ||||
1 | 1-2 Jun. | The 14th International Infrastructure Investment and Construction Forum * | Macao, China | — | — | — | — |
2 | 2-4 Jun. | 2023 Guangdong 21st Century Maritime Silk Road International Expo | Guangzhou, China | ✓ | — | — | — |
3 | 7-9 Jun. | MACAO SHOWCASE | Singapore | — | ✓ | — | — |
4 | 14-16 Jun. | “機遇與發展”— 澳門會展合作推介交流會暨會展環境體驗之旅* | Macao, China | — | — | — | — |
5 | 15-17 Jun. | The 9th China (Shanghai) International Technology Fair | Shanghai,China | — | — | ✓ | ✓ |
6 | TBC | Encontro de Empresários para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa-2023 |
TBC |
— | — | — | ✓ |
7 | 22-24 Jun. | 2023 Macao-Guangzhou Products Fair * | Guangzhou, China | — | — | ✓ | — |
8 | 27-30 Jul.(TBC) | 2023 Guangdong & Macao Branded Products Fair* | Macao, China | — | — | — | — |
9 | 17-20 Aug.(TBC) | 2023Macao International Environmental Co-operation Forum & Exhibition* | Macao, China | — | — | — | — |
10 | 31 Aug.-5 Sep. | China International Fair For Trade in Service 2023 | Beijing, China | — | — | ✓ | — |
11 | Sept.(TBC) | 粵港澳大灣區發展工商大會* | Macao, China | — | — | — | — |
12 | 8-11 Sep. | The 23rd China International Fair for Investment and Trade | Xiamen, China | — | — | ✓ | — |
13 | 16-19 Sep. | The 20th China-ASEAN Expo | Nanning,China | ✓ | — | — | — |
14 | 20 Sep.(TBC) | The 3rd International Science, Technology and Innovation Forum of Boao Forum for Asia | Zhuhai, China | — | ✓ | — | — |
15 | 26-28 Sep. | (IT&CMA 2023) | Bangkok, Thailand | — | — | ✓ | — |
16 | Sep/Oct(TBC) | 中國-葡語國家經貿博覽會* | Macao, China | — | — | — | — |
17 | 19-22 Oct. (TBC) | The 28th Macao International Trade and Investment Fair* | Macao, China | — | — | — | — |
18 | 19-22 Oct. (TBC) | 2023 Portuguese Speaking Countries Products and Services Exhibition (Macao)* | Macao, China | — | — | — | — |
19 | 19-22 Oct.(TBC) | Macao Franchise Expo 2023* | Macao, China | — | — | — | — |
20 | 26-29 Oct. | ECO Expo Asia | Hong Kong, China | — | — | ✓ | — |
21 | Oct.(TBC) | The 134th China Import And Export Fair | Guangzhou, China | — | — | ✓ | — |
22 | Nov.(TBC) | The 13th Expo Central China | Changsha,China | — | — | ✓ | ✓ |
23 | 1-4 Nov. | 90th UFI Global Congress | Las Vegas, USA | — | — | — | ✓ |
24 | 5-10 Nov. | China International Import Expo | Shanghai,China | — | — | ✓ | ✓ |
25 | 8-9 Nov.(TBC) | Global Sustainable Timber Forum and Exhibition | Macao, China | — | — | — | — |
26 | 12-15 Nov. | 62nd ICCA Congress | Bangkok, Thailand | — | — | — | ✓ |
27 | 28-30 Nov. | ibtm world 2023 | Barcelona, Spain | — | — | ✓ | — |
28 | TBC | 第十四屆泛珠三角區域合作論壇暨經貿洽談會 | Guangzhou, China (TBC) | — | — | — | ✓ |
29 | TBC | Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Fair for Trade in Services* | Zhuhai, China | — | — | ✓ | ✓ |
30 | 13-17 Dec | 2nd China (Macao) High-quality Consumption Exhibition & Hengqin Global Bay Areas Forum | Zhuhai, China & Macao, China | ✓ | — | — | — |
31 | TBC | “Vamos Desfrutar – Mercado com Destaque para os Produtos do Mundo Lusófono e Macau” 2023* | Macao, China | — | — | — | — |
Last Updated: 24/05/2023
Remarks:
Participation in the conference: Representatives of the bureau attended the conference
IPIM’s participation in the exhibition: IPIM set up a Macao Pavilion for image display and promotion
The bureau organizes a delegation: the bureau organizes a delegation of entrepreneurs to participate in the event
Exhibition organized by IPIM: IPIM organizes Macao enterprises to participate in the exhibition
If you are interested in registering for the conference or exhibition, please contact Mr. Lam from the Exhibition Development and Promotion Department of the Bureau. Tel: (853)87989740; Fax: (853)28726777.
1. *Macao Trade and Investment Promotion Institute as the host/organizer
2. # is a specific activity organized by the Bureau and will not be disclosed to the public