吉林省經貿資訊
吉林省經貿資訊(2017年)
面積 | 總面積18.74萬平方公里 |
人口 | 2717.43萬人 |
省內城市名稱 | 長春市、吉林市、四平市、遼源市、通化市、白山市、松原市、白城市、延邊朝鮮族自治縣 |
生產總值GDP | 15288.94億元,同比增長5.3% |
主要產業 | 汽車產業、石油化工產業、食品產業、資訊產、醫藥產業、冶金建材產業、裝備製造業、林業 |
外來直接投資FDI | 22.74億美元,增長6.9%(2016年數據) |
主要出口產品 | 穀物及穀物粉、服裝及衣著附件、汽車和汽車底盤、鐵合金、紡織紗線、織物及製品、鋼材、賴氨酸、新的充氣橡膠輪胎、傢俱及其零件、鞋類 |
主要進口產品 | 汽車零件、汽車和汽車底盤、金屬加工機床、鐵礦砂、計量檢測分析自控儀器及器具、活塞式內燃機零件、鋼材、型模及金屬鑄造用型箱、鉻礦砂、橡膠或塑膠加工機 |
貨物及服務出口值 | 299.92億美元,同比增長8.2% |
貨物及服務進口值 | 954.22億美元,同比增長1.5% |
旅客人數 | 全年全省接待國內外遊客19241.33萬人次,比上年增長16.1%。其中,接待國內遊客19092.90萬人次,增長16.3%;接待入境遊客148.43萬人次,下降8.4%。在入境遊客中,接待外國遊客128.34萬人次,下降9.7%;港澳臺同胞20.09萬人次,增長1.5%。全年旅遊總收入3507.04億元人民幣,增長21.0%。其中,國內旅遊收入3456.50億元人民幣,增長21.5%;旅遊外匯收入7.66億美元,下降3.2%。 |
吉林省與澳門經貿及投資情況
截止到2018年3月,吉林省累計現存澳門企業5家,合同外資金額1353萬美元,直接利用外資2575萬美元。主要行業有:電氣機械製造業、農副產品加工業、房地產業、娛樂業等。 2017年,吉林省與澳門雙邊貿易額達4820萬元人民幣,同比增長52倍,全部為出口,出口的主要商品是植物汁液及浸膏等。2018年1-4月,吉林省與澳門雙邊貿易額達45萬元人民幣,同比增長0.2%,全部為出口。
截止到2018年5月份,吉林省在澳門累計境外投資企業2家,中方累計協議投資總額為124.5萬美元,主要投資領域:各類工程承包、醫療器械。
吉林省與葡語國家經貿及投資情況
–無
資訊來源
吉林省商務廳: www.jldofcom.gov.cn
吉林省經濟技術合作局: www.investjilin.com
吉林省統計局: http://tjj.jl.gov.cn/tjgb/ndgb/201803/t20180328_3740524.html
長春市經貿資訊(2017年)
面積 | 2.0565萬平方公里 |
人口 | 748.9萬人 |
市內區縣名稱 | 南關區、寬城區、朝陽區、二道區、綠園區、雙陽區、農安縣、九臺市、榆樹市、德惠市 |
生產總值GDP | 6530億元,增長8.0% |
主要產業 | 汽車製造業、農副食品加工業、生物與醫藥業、光電子資訊業、建材業、能源工業 |
外來直接投資FDI | 14億美元,增長8.6% |
主要出口產品 | 汽車和汽車底盤、紡織服裝、新鮮食品 |
主要進口產品 | 汽車零部件 |
貨物及服務出口值 | 129.8億元 |
貨物及服務進口值 | 822.6億元 |
旅客人數 | 全年來長旅遊人數達到7827.8萬人次,比上年增長16.8%。其中,接待入境遊客46.5萬人次,比上年增長2.8%;接待國內旅遊者7781.3萬人次,增長16.9%。全年旅遊總收入1618.3億元,增長20.7%。旅遊外匯收入35602.2萬美元,增長3.5%。 |
資訊來源
長春市人民政府:
http://www.changchun.gov.cn/zw/xxgk/xxgkflzy/tjsj/201804/t20180428_447196.html