雲南省經貿資料
雲南省經貿資料 – 2021年
年末常住人口 | 4,690萬人 |
生產總值 (GDP) | 27,146.76億人民幣(同比+7.3%),按年平均匯率折算為4,207.82億美元 |
實際使用外資 (FDI) | 8.88億美元(同比+17.0%) |
貨物進出口總額 | 486.59億人民幣(同比+24.4%),按年平均匯率折算為75.42億美元 |
貨物出口總額 | 273.46億人民幣(同比+23.5%),按年平均匯率折算為42.39億美元 |
貨物進口總額 | 213.13億人民幣(同比+25.4%),按年平均匯率折算為33.04億美元 |
2021年雲南省與澳門經貿情況
進出口類型 | 金額(美元) |
---|---|
出口 | 500.55萬 |
進口 | – |
進出口總額 | 500.55萬 |
資料來源:海關統計數據在線查詢平台 http://43.248.49.97/
2021年雲南省與葡語國家經貿情況
國家 | 進出口類型 | 金額(美元) |
---|---|---|
安哥拉 | 出口 | 1,002.06萬 |
進口 | – | |
進出口總額 | 1,002.06萬 | |
巴西 | 出口 | 7.42億 |
進口 | 11.49億 | |
進出口總額 | 18.91億 | |
佛得角 | 出口 | 2.53萬 |
進口 | – | |
進出口總額 | 2.53萬 | |
幾內亞比紹 | 出口 | 29.92萬 |
進口 | – | |
進出口總額 | 29.92萬 | |
莫桑比克 | 出口 | 1,086.51萬 |
進口 | – | |
進出口總額 | 1,086.51萬 | |
葡萄牙 | 出口 | 1,791.71萬 |
進口 | 7.73萬 | |
進出口總額 | 1,799.44萬 | |
聖多美和普林西比 | 出口 | – |
進口 | – | |
進出口總額 | – | |
東帝汶 | 出口 | 46.01萬 |
進口 | – | |
進出口總額 | 46.01萬 |
資料來源:海關統計數據在線查詢平台 http://43.248.49.97/
更新時間:2022年11月