新疆自治區經貿資料
新疆維吾爾族自治區經貿資料 – 2022年
年末常住人口 | 2,587萬人 |
生產總值 (GDP) | 17,741.34億人民幣(同比+3.2%),按年平均匯率折算為2,637.69億美元 |
實際使用外資 (FDI) | 4.59億美元(同比+93.9%) |
貨物進出口總額 | 2,467.40億人民幣(同比+51.0%),按年平均匯率折算為366.84億美元 |
貨物出口總額 | 2,092.49億人民幣(同比+57.9%),按年平均匯率折算為311.10億美元 |
貨物進口總額 | 374.91億人民幣(同比+21.2%),按年平均匯率折算為55.74億美元 |
https://tjj.xinjiang.gov.cn/tjj/tjgn/202303/6fc01f2b37a84efaa38fd34363c0a84e.shtml
2022年新疆維吾爾族自治區與澳門經貿情況
進出口類型 | 金額(美元) |
---|---|
出口 | 2.16萬 |
進口 | – |
進出口總額 | 2.16萬 |
資料來源:海關統計數據在線查詢平台 http://43.248.49.97/
2022年新疆維吾爾族自治區與葡語國家經貿情況
國家 | 進出口類型 | 金額(美元) |
---|---|---|
安哥拉 | 出口 | 266.03萬 |
進口 | – | |
進出口總額 | 266.03萬 | |
巴西 | 出口 | 1.41億 |
進口 | 2,131.35萬 | |
進出口總額 | 1.62億 | |
佛得角 | 出口 | – |
進口 | – | |
進出口總額 | – | |
幾內亞比紹 | 出口 | – |
進口 | – | |
進出口總額 | – | |
莫桑比克 | 出口 | 260.34萬 |
進口 | – | |
進出口總額 | 260.34萬 | |
葡萄牙 | 出口 | 1,497.47萬 |
進口 | 517 | |
進出口總額 | 1,497.52萬 | |
聖多美和普林西比 | 出口 | – |
進口 | – | |
進出口總額 | – | |
東帝汶 | 出口 | – |
進口 | – | |
進出口總額 | – |
資料來源:海關統計數據在線查詢平台 http://43.248.49.97/
更新時間:2024年03月