廣東省經貿資料
廣東省經貿資料 – 2021年
年末常住人口 | 12,684萬人 |
生產總值 (GDP) | 124,369.67億人民幣(同比+8.0%),按年平均匯率折算為19,277.62億美元 |
實際使用外資 (FDI) | 1,840.02億人民幣(同比+13.6%),按年平均匯率折算為285.21億美元 |
貨物進出口總額 | 82,680.3億人民幣(同比+16.7%),按年平均匯率折算為12,815.66億美元 |
貨物出口總額 | 50,528.7億人民幣(同比+16.2%),按年平均匯率折算為7,832.08億美元 |
貨物進口總額 | 32,151.6億人民幣(同比+17.4%),按年平均匯率折算為4,983.58億美元 |
2021年廣東與澳門經貿情況
進出口類型 | 金額(百萬美元) | 主要商品及其商品編碼 |
---|---|---|
出口 | 1,833.8 | 電力(HS:27160000);其他鋼鐵結構體;鋼結構體用部件及加工鋼材(HS:73089000);其他黄金製首飾及其零件(HS:71131919) |
進口 | 67.1 | 棉製女褲(HS:62046200);印製電路用覆銅板(HS:74102110);煙草製的卷煙(HS:24022000) |
進出口總額 | 1,900.8 |
資料來源:海關統計數據在線查詢平台 http://43.248.49.97/
2021年廣東省與葡語國家經貿情況
國家 | 進出口類型 | 金額(美元) | 主要商品及其商品編碼 |
---|---|---|---|
安哥拉 | 出口 | 541.5百萬 | 未列名塑料製鞋面的鞋靴(HS:64029929);摩托車(包括機器腳踏兩用車)用零件、附件(HS:87141000);液晶顯示器彩色數字電視接收機(HS:85287222) |
進口 | 291.6百萬 | 石油原油及從瀝青礦物提取的原油(HS:27090000);液化丙烷(HS:27111200);液化天然氣(HS:27111100) | |
進出口總額 | 833.2百萬 | ||
巴西 | 出口 | 9,107.7百萬 | 低值簡易通關商品(HS:98040000);液晶顯示板(HS:90138030);液晶顯示器彩色模擬電視接收機(HS:85287221) |
進口 | 6,892.4百萬 | 平均粒度≥0.8mm,<6.3mm未燒結鐵礦砂及精礦(HS:26011120);黃大豆,種植除外(HS:12019010);半漂白或漂白非針葉木燒碱木漿或硫酸鹽木漿(HS:47032900) | |
進出口總額 | 16,000.1百萬 | ||
佛得角 | 出口 | 7.3百萬 | 銷售點终端出纳機(HS:84705010);瓷製固定衛生設備(HS:69101000);其他彩色的在設計上不帶有視頻顯示器或屏幕的電視接收裝置(HS:85287180) |
進口 | 3.6千 | 其他用作處理器及控制器的集成電路(HS:85423190);低值簡易通關商品(HS:98040000);銅鎳合金或銅鎳鋅合金管子附件(HS:74122010) | |
進出口總額 | 7.3百萬 | ||
幾內亞比紹 | 出口 | 10.8百萬 | 移動通信基站(HS:85176110);鋰離子蓄電池(HS:85076000);手持(包括車載)式無線電話機(HS:85171210) |
進口 | 61 | 低值簡易通關商品(HS:98040000) | |
進出口總額 | 10.8百萬 | ||
莫桑比克 | 出口 | 500.2百萬 | 未列名塑料製鞋面的鞋靴(HS:64029929);波分覆用光傳輸設備(HS:85176222);其他二氧化錳原電池(組)(HS:85061090) |
進口 | 77.4百萬 | 其他熱帶木原木(HS:44034990);鋯礦砂及其精礦(HS:26151000);未列名非針葉木原木(HS:44039990) | |
進出口總額 | 577.7百萬 | ||
葡萄牙 | 出口 | 1,015.2百萬 | 其他重量不超過10千克的便攜式自動數據處理設備(HS:84713090);低值簡易通關商品(HS:98040000);手持(包括車載)式無線電話機(HS:85171210) |
進口 | 405.0百萬 | 其他集成電路(HS:85423990);其他用作處理器及控制器的集成電路(HS:85423190);針織機用28號針以下的彈簧針、鉤針及複合針(HS:84485120) | |
進出口總額 | 1,420.2百萬 | ||
聖多美和普林西比 | 出口 | 1.5百萬 | 往復式內燃機摩托車等,100cc<排量≤125cc(HS:87112020);其他醫療、外科或獸醫用儀器及器具(HS:90189099);製冷量≤4000大卡/時的分體窗式、壁式、置於天花板或地板上的空氣調節器(HS:84151021) |
進口 | 45.1千 | 個人跨境電商商品(HS:98050000);其他電感器(HS:85045000);其他用作處理器及控制器的集成電路(HS:85423190) | |
進出口總額 | 1.6百萬 | ||
東帝汶 | 出口 | 33.2百萬 | 陶瓷製鋪地磚、支撑或填充用磚及類似品(HS:69049000);其他非工業用鋁製品(HS:76169990);棉製針織或鉤編的女褲(HS:61046200) |
進口 | 6.0千 | 其他用作處理器及控製器的多元件集成電路(HS:85423119);本章其他品目未列名機器或設備的電氣零件(HS:85489000);低值簡易通關商品(HS:98040000) | |
進出口總額 | 33.2百萬 |
資料來源:海關統計數據在線查詢平台 http://43.248.49.97/
更新時間:2022年11月