西藏自治區經貿資料
西藏自治區經貿資料 – 2022年
年末常住人口 | 364萬人 |
生產總值 (GDP) | 2,132.64億人民幣(同比+1.1%),按年平均匯率折算為317.07億美元 |
貨物進出口總額 | 46.01億人民幣(同比+14.6%),按年平均匯率折算為6.84億美元 |
貨物出口總額 | 43.09億人民幣(同比+91.4%),按年平均匯率折算為6.41億美元 |
貨物進口總額 | 2.92億人民幣(同比-83.5%),按年平均匯率折算為0.43億美元 |
http://www.xizang.gov.cn/zwgk/zfsj/ndtjgb/202304/t20230427_352840.html
2022年西藏自治區與澳門經貿情況
進出口類型 | 金額(美元) |
---|---|
出口 | 7.54萬 |
進口 | – |
進出口總額 | 7.54萬 |
資料來源:海關統計數據在線查詢平台 http://43.248.49.97/
2022年西藏自治區與葡語國家經貿情況
國家 | 進出口類型 | 金額(美元) |
---|---|---|
安哥拉 | 出口 | 1 |
進口 | – | |
進出口總額 | 1 | |
巴西 | 出口 | 374.74萬 |
進口 | – | |
進出口總額 | 374.74萬 | |
佛得角 | 出口 | – |
進口 | – | |
進出口總額 | – | |
幾內亞比紹 | 出口 | – |
進口 | – | |
進出口總額 | – | |
莫桑比克 | 出口 | – |
進口 | – | |
進出口總額 | – | |
葡萄牙 | 出口 | 123.30萬 |
進口 | – | |
進出口總額 | 123.30萬 | |
聖多美和普林西比 | 出口 | – |
進口 | – | |
進出口總額 | – | |
東帝汶 | 出口 | – |
進口 | – | |
進出口總額 | – |
資料來源:海關統計數據在線查詢平台 http://43.248.49.97/
更新時間:2024年03月