西藏自治區經貿資料
西藏自治區經貿資料-2023年
項目 | 數據 |
---|---|
年末常住人口 | 365萬人 |
生產總值 (GDP) | 2,392.67億人民幣(同比+9.5%),按年平均匯率折算為339.54億美元 |
貨物進出口總額 | 109.78億人民幣(同比+138.3%),按年平均匯率折算為15.58億美元 |
貨物出口總額 | 98.25億人民幣(同比+127.7%),按年平均匯率折算為13.94億美元 |
貨物進口總額 | 11.53億人民幣(同比+295.2%),按年平均匯率折算為1.64億美元 |
http://tjj.xizang.gov.cn/xxgk/tjxx/tjgb/202405/t20240509_415635.html
2023年西藏自治區與澳門經貿情況
進出口類型 | 金額(美元) |
---|---|
出口 | 36.74萬 |
進口 | – |
進出口總額 | 36.74萬 |
資料來源:海關統計數據在線查詢平台http://43.248.49.97/
2023年西藏自治區與葡語國家經貿情況
國家 | 進出口類型 | 金額(美元) |
---|---|---|
安哥拉 | 出口 | 576.24萬 |
進口 | – | |
進出口總額 | 576.24萬 | |
巴西 | 出口 | 1,467.31萬 |
進口 | – | |
進出口總額 | 1,467.31萬 | |
佛得角 | 出口 | 1.52萬 |
進口 | – | |
進出口總額 | 1.52萬 | |
幾內亞比紹 | 出口 | – |
進口 | – | |
進出口總額 | – | |
莫桑比克 | 出口 | 237.78萬 |
進口 | – | |
進出口總額 | 237.78萬 | |
葡萄牙 | 出口 | 95.65萬 |
進口 | – | |
進出口總額 | 95.65萬 | |
聖多美和普林西比 | 出口 | – |
進口 | – | |
進出口總額 | – | |
東帝汶 | 出口 | 7.45萬 |
進口 | – | |
進出口總額 | 7.45萬 |
資料來源:海關統計數據在線查詢平台http://43.248.49.97/
更新時間:2024年12月