山東省經貿資料
山東省經貿資料-2022年
年末常住人口 | 10,162.79萬人 |
生產總值 (GDP) | 87,435.1億人民幣(同比+3.9%),按年平均匯率折算為12,999.38億美元 |
實際使用外資 (FDI) | 228.7億美元(同比+6.3%) |
貨物進出口總額 | 33,324.9億人民幣(同比+13.8%),按年平均匯率折算為4,954.57億美元 |
貨物出口總額 | 20,355.8億人民幣(同比+16.2%),按年平均匯率折算為3,026.39億美元 |
貨物進口總額 | 12,969.1億人民幣(同比+10.3%),按年平均匯率折算為1,928.18億美元 |
http://tjj.shandong.gov.cn/art/2023/3/2/art_6196_10303466.html
2022年山東省與澳門經貿情況
進出口類型 | 金額(美元) |
---|---|
出口 | 6,756.12萬 |
進口 | 610 |
進出口總額 | 6,756.18萬 |
資料來源:海關統計數據在線查詢平台 http://43.248.49.97/
2022年山東省與葡語國家經貿情況
國家 | 進出口類型 | 金額(美元) |
---|---|---|
安哥拉 | 出口 | 4.53億 |
進口 | 30.95億 | |
進出口總額 | 35.48億 | |
巴西 | 出口 | 50.70億 |
進口 | 165.47億 | |
進出口總額 | 216.17億 | |
佛得角 | 出口 | 1,667.17萬 |
進口 | – | |
進出口總額 | 1,667.17萬 | |
幾內亞比紹 | 出口 | 254.70萬 |
進口 | – | |
進出口總額 | 254.70萬 | |
莫桑比克 | 出口 | 4.92億 |
進口 | 2.08億 | |
進出口總額 | 7.00億 | |
葡萄牙 | 出口 | 3.30億 |
進口 | 4,342.06萬 | |
進出口總額 | 3.73億 | |
聖多美和普林西比 | 出口 | 150.31萬 |
進口 | 60 | |
進出口總額 | 150.32萬 | |
東帝汶 | 出口 | 3,111.08萬 |
進口 | – | |
進出口總額 | 3111.08萬 |
資料來源:海關統計數據在線查詢平台 http://43.248.49.97/
更新時間:2024年03月