江蘇省經貿資料
江蘇省經貿資料-2022年
年末常住人口 | 8,505.40萬人 |
生產總值 (GDP) | 116,364.2億人民幣(同比+8.6%),按年平均匯率折算為18,036.75億美元 |
實際使用外資 (FDI) | 288.5億美元(同比+22.7%) |
貨物進出口總額 | 52,130.6億元人民幣(同比+17.1%),按年平均匯率折算為8,080.38億美元 |
貨物出口總額 | 32,532.3億元人民幣(同比+18.6%),按年平均匯率折算為5,042.59億美元 |
貨物進口總額 | 19,598.3億元人民幣(同比+14.8%),按年平均匯率折算為3,037.79億美元 |
https://tj.jiangsu.gov.cn/art/2023/3/3/art_85275_10787011.html
2022年江蘇省與澳門經貿情況
進出口類型 | 金額(美元) |
---|---|
出口 | 1.56億 |
進口 | 189.17萬 |
進出口總額 | 1.57億 |
資料來源:海關統計數據在線查詢平台 http://43.248.49.97/
2022年江蘇省與葡語國家經貿情況
國家 | 進出口類型 | 金額(美元) |
---|---|---|
安哥拉 | 出口 | 3.58億 |
進口 | 462.56萬 | |
進出口總額 | 3.63億 | |
巴西 | 出口 | 112.63億 |
進口 | 128.06億 | |
進出口總額 | 240.69億 | |
佛得角 | 出口 | 395.68萬 |
進口 | 4,828 | |
進出口總額 | 396.16萬 | |
幾內亞比紹 | 出口 | 253.67萬 |
進口 | 18 | |
進出口總額 | 253.67萬 | |
莫桑比克 | 出口 | 1.92億 |
進口 | 1.13億 | |
進出口總額 | 3.05億 | |
葡萄牙 | 出口 | 11.17億 |
進口 | 1.42億 | |
進出口總額 | 12.59億 | |
聖多美和普林西比 | 出口 | 48.14萬 |
進口 | 12.66萬 | |
進出口總額 | 60.80萬 | |
東帝汶 | 出口 | 1,071.60萬 |
進口 | 27.47萬 | |
進出口總額 | 1,099.07萬 |
資料來源:海關統計數據在線查詢平台 http://43.248.49.97/
更新時間:2024年03月