青海省經貿資料
青海省經貿資料 – 2022年
年末常住人口 | 595萬人 |
生產總值 (GDP) | 3,610.07億人民幣(同比+2.3%),按年平均匯率折算為536.73億美元 |
實際使用外資 (FDI) | 1,216萬美元(同比+2.8倍) |
貨物進出口總額 | 43.0億人民幣(同比+35.5%),按年平均匯率折算為6.39億美元 |
貨物出口總額 | 26.5億人民幣(同比+55.5%),按年平均匯率折算為3.94億美元 |
貨物進口總額 | 16.5億人民幣(同比+12.3%),按年平均匯率折算為2.45億美元 |
http://district.ce.cn/newarea/roll/202302/28/t20230228_38417374.shtml
2022年青海省與澳門經貿情況
進出口類型 | 金額(美元) |
---|---|
出口 | 139.05萬 |
進口 | – |
進出口總額 | 139.05萬 |
資料來源:海關統計數據在線查詢平台 http://43.248.49.97/
2022年青海省與葡語國家經貿情況
國家 | 進出口類型 | 金額(美元) |
---|---|---|
安哥拉 | 出口 | 43.30萬 |
進口 | – | |
進出口總額 | 43.30萬 | |
巴西 | 出口 | 198.99萬 |
進口 | 53.89萬 | |
進出口總額 | 252.88萬 | |
佛得角 | 出口 | – |
進口 | – | |
進出口總額 | – | |
幾內亞比紹 | 出口 | – |
進口 | – | |
進出口總額 | – | |
莫桑比克 | 出口 | – |
進口 | – | |
進出口總額 | – | |
葡萄牙 | 出口 | 0.43萬 |
進口 | – | |
進出口總額 | 0.43萬 | |
聖多美和普林西比 | 出口 | – |
進口 | – | |
進出口總額 | – | |
東帝汶 | 出口 | – |
進口 | – | |
進出口總額 | – |
資料來源:海關統計數據在線查詢平台 http://43.248.49.97/
更新時間:2024年03月