2018年獲批個案按行業統計分類
行業分類 | 重大投資/重大投資計劃 | 管理人員及具特別資格技術人員 | 總數 | 總數百份比 |
金融業 | 1 | 4 | 5 | 19% |
資訊科技產業 | 0 | 0 | 0 | 0% |
中醫藥產業 | 0 | 0 | 0 | 0% |
葡語市場及中葡翻譯 | 0 | 1 | 1 | 4% |
會展 | 0 | 0 | 0 | 0% |
文創 | 0 | 2 | 2 | 7% |
製造業 | 0 | 0 | 0 | 0% |
建築業 | 1 | 2 | 3 | 11% |
批發及零售業 | 0 | 0 | 0 | 0% |
酒店及飲食業 | 0 | 2 | 2 | 7% |
運輸、倉儲及通訊業 | 0 | 0 | 0 | 0% |
教育1 | 0 | 11 | 11 | 41% |
醫療 | 0 | 2 | 2 | 7% |
文娛博彩 | 0 | 0 | 0 | 0% |
其他行業2 | 0 | 1 | 1 | 4% |
總數 | 2 | 25 | 27 | 100% |
備註1:其中1宗獲批個案申請人從事中醫藥帶教工作。
備註2:其他行業包括從事會計、法律及其他工商服務業等。