Dados estatísticos sobre os Pedidos de Fixação de Residência Temporária relativos a investidores, quadros dirigentes e técnicos especializados durante o 1º Trimestre de 2019 (Janeiro a Março)
Dados estatísticos sobre os Pedidos de Fixação de Residência Temporária relativos a investidores, quadros dirigentes e técnicos especializados durante o 1º Trimestre de 2019 (Janeiro a Março) | |||||
Ano 2019 | Investimentos Relevantes / Projectos de Investimento | Quadros dirigentes e técnicos especializados | Renovação | Extensão ao agregado familiar | Total |
Pedidos apresentados no 1º trimestre | 1 | 30 | 140 | 3 | 174 |
Pedidos indeferidos/cancelados no 1º trimestre1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
Pedidos aprovados no 1º trimestre1 | 0 | 2 | 130 | 2 | 134 |
Número de beneficiários no 1º trimestre | 0 | 7 | — | 4 | 11 |
Obs1: Os pedidos indeferidos / cancelados e os aprovados referem-se ao total dos casos processados / resolvidos no ano em causa, incluindo aqueles que foram apresentados anteriormente.