10/05/2024 - 15:13:49
你现在的位置: 首页Publications 澳门统计资料

搜寻期数

澳门统计资料

主要经济指标

2012 2013 2014 2015
居住人口数字(千人计) 582.0 607.5 636.2(1) 643.1(1)
名义生产总值(百万澳门元) 348,220 413,500 443,300 85,795(1)
人均生产总值(澳门元) 611,930 697,502 713,514
实质本地增长率 9.9 11.9 6.0 -24.2
综合消费物价指数 6.11 5.5 5.82 4.54(1)
失业率 2.0 1.8 1.97 1.9(1)

(1) 二零一五年第三季 / 2015 Qtr 3

新组成公司之数目及资本额

新组成公司
年份 数目 资本额(千澳门元)
2011 3,405 983,443
2012 3,612 609,438
2013 4,481 760,000
2014 5,409 1,843,226
2015 (1- 9月) 3,975 901,188

 

按股东居住地统计之新组成公司资本额

股东居住地 2013 2014 2015年第3季
澳门 438,322 648,672 76,574
香港 49,365 57,523 181,302
中国内地 178,440 1,085,577 30,444
其他 89,490 51,454 88,421

(千澳门元)

资料来源:澳门统计暨普查局