04/05/2024 - 17:33:58
你现在的位置: 首页Publications 市场简介 – 比利时

搜寻期数

市场简介 – 比利时

市场简介 – 比利时


一般资料

位置: 西欧, 北临北海, 在法国与荷兰之间
面积 (万平方公里): 32,545
首都: 布鲁塞尔
邻近国家: 荷兰, 德国, 卢森堡及法国
人口 (百万人): 10,4

 

二零零四年主要经济指标*

国内生产总值 (十亿美元) 349
国内生产总值实际增长率 (百分比) 2.7
人均生产总值 (美元) 33,622
通胀率 (百分比) 1.9
失业率 (百分比 7.8

*估计

 

二零零四年一月至十一月对外贸易 (单位:十亿美元)

贸易差额
出口 279.79
进口 259.4
贸易差额 20.3

 

主要出口及进口国家

出口国家 十亿美元 佔有率 % 进口国家 十亿美元 佔有率 %
1 – 德国 47.62 18.4 1 – 德国 55.63 19.9
2 – 荷兰 43.15 16.6 2 – 法国 47.69 17.1
3 – 法国 32.00 12.3 3 – 荷兰 32.60 11.7
4 – 英国 17.76 6.8 4 – 英国 24.28 8.7
5 – 爱尔兰 16.42 6.3 5 – 美国 18.34 6.6
6 – 美国 14.46 5.6 6 – 意大利 14.66 5.2
7 – 意大利 8.28 3.2 7 – 西班牙 11.01 3.9
8 – 日本 7.72 3.0 8 – 卢森堡 5.51 2.0
9 – 中国 7.45 2.9 9 – 印度 4.75 1.7
10 – 瑞典 5.68 2.2 10 – 瑞典 3.80 1.4

 

主要出口及进口产品

出口 十亿美元 佔有率 % 进口 十亿美元 佔有率 %
1 – 化学製品及药品 64.38 23.0 1 – 化学製品及药品 56.02 21.6
2 – 运输设备 38.62 13.8 2 – 机械及器具 39.08 15.1
3 – 机械及器具 35.52 12.7 3 – 运输设备 32.59 12.6
4 – 卑金属 23.56 8.4 4 – 矿物产品 27.29 10.5
5 – 塑料及橡胶 21.56 7.7 5 – 卑金属 19.92 7.7
6 – 矿物产品 17.52 6.3 6 – 宝石及金属 13.96 5.4
7 – 宝石及金属 14.34 5.1 7 – 塑料及橡胶 13.83 5.3
8 – 纺织品及纺织品物品 12.51 4.5 8 – 纺织品及纺织品物品 10.17 3.9
9 – 食品工业 11.68 4.2 9 – 食品工业 8.93 3.4
10 – 纸及应用 6.47 2.3 10 – 植物产品 6.86 2.6

 

澳门与比利时双边贸易 (单位:千美元)

  2003 2004
出口往比利时 8,060.21 4,653.30
从比利时进口 2,902.12 4,415.79
贸易差额 5,158.09 237.51
澳门总进口百分比 0.31 0.17
澳门总出口百分比 0.11 0.13

 

按主要经济大类及产品 (单位:千美元)

  2003 2004 增长率 %
出口
纺织, 针织或钩针编织品 4,747.76 2,378.56 51.12 (49.90)
纺织, 非针织或钩针编织品 2,108.73 1,174.79 25.25 (44.29)
鞋靴 1,047.70 943.76 20.28 (9.92)
其他产品 156.02 156.19 3.36 0.11
合计 8,060.21 4,653.30 100.00 (42.27)
进口
食品, 饮品及烟草 415.43 511.05 11.57 23.02
其他消费物品 1,238.67 1,261.54 28.57 1.85
原材料和半製成品 566.01 439.85 9.96 (22.29)
燃料及润滑油 2.30 0.82 0.02 (64.35)
资本货物 679.71 2,202.53 49.88 224.04
合计 2,902.12 4,415.79 100.00 52.16

 

资料来源:
BELGIAN FOREIGN TRADE AGENCY, STATISTICS DEPARTMENT (ABH)
NATIONAL BANK OF BELGIUM
澳门特区经济局