新疆自治区经贸资料
新疆维吾尔族自治区经贸资料 – 2022年
年末常住人口 | 2,587万人 |
生产总值 (GDP) | 17,741.34亿人民币(同比+3.2%),按年平均汇率折算为2,637.69亿美元 |
实际使用外资 (FDI) | 4.59亿美元(同比+93.9%) |
货物进出口总额 | 2,467.40亿人民币(同比+51.0%),按年平均汇率折算为366.84亿美元 |
货物出口总额 | 2,092.49亿人民币(同比+57.9%),按年平均汇率折算为311.10亿美元 |
货物进口总额 | 374.91亿人民币(同比+21.2%),按年平均汇率折算为55.74亿美元 |
https://tjj.xinjiang.gov.cn/tjj/tjgn/202303/6fc01f2b37a84efaa38fd34363c0a84e.shtml
2022年新疆维吾尔族自治区与澳门经贸情况
进出口类型 | 金额(美元) |
---|---|
出口 | 2.16万 |
进口 | – |
进出口总额 | 2.16万 |
资料来源:海关统计数据在线查询平台 http://43.248.49.97/
2022年新疆维吾尔族自治区与葡语国家经贸情况
国家 | 进出口类型 | 金额(美元) |
---|---|---|
安哥拉 | 出口 | 266.03万 |
进口 | – | |
进出口总额 | 266.03万 | |
巴西 | 出口 | 1.41亿 |
进口 | 2,131.35万 | |
进出口总额 | 1.62亿 | |
佛得角 | 出口 | – |
进口 | – | |
进出口总额 | – | |
几内亚比绍 | 出口 | – |
进口 | – | |
进出口总额 | – | |
莫桑比克 | 出口 | 260.34万 |
进口 | – | |
进出口总额 | 260.34万 | |
葡萄牙 | 出口 | 1,497.47万 |
进口 | 517 | |
进出口总额 | 1,497.52万 | |
圣多美和普林西比 | 出口 | – |
进口 | – | |
进出口总额 | – | |
东帝汶 | 出口 | – |
进口 | – | |
进出口总额 | – |
资料来源:海关统计数据在线查询平台 http://43.248.49.97/
更新时间:2024年03月