2018年获批个案按行业统计分类
行业分类 | 重大投资/重大投资计划 | 管理人员及具特别资格技术人员 | 总数 | 总数百份比 |
金融业 | 1 | 4 | 5 | 19% |
资讯科技产业 | 0 | 0 | 0 | 0% |
中医药产业 | 0 | 0 | 0 | 0% |
葡语市场及中葡翻译 | 0 | 1 | 1 | 4% |
会展 | 0 | 0 | 0 | 0% |
文创 | 0 | 2 | 2 | 7% |
制造业 | 0 | 0 | 0 | 0% |
建筑业 | 1 | 2 | 3 | 11% |
批发及零售业 | 0 | 0 | 0 | 0% |
酒店及饮食业 | 0 | 2 | 2 | 7% |
运输、仓储及通讯业 | 0 | 0 | 0 | 0% |
教育1 | 0 | 11 | 11 | 41% |
医疗 | 0 | 2 | 2 | 7% |
文娱博彩 | 0 | 0 | 0 | 0% |
其他行业2 | 0 | 1 | 1 | 4% |
总数 | 2 | 25 | 27 | 100% |
备注1:其中1宗获批个案申请人从事中医药带教工作。
备注2:其他行业包括从事会计、法律及其他工商服务业等。