2019年(1月至3月)获批个案按行业统计分类
2019年(1月至3月)获批个案按行业统计分类 | ||||
行业分类 | 重大投资/重大投资计划 | 管理人员及具特别资格技术人员 | 总数 | 百份比 |
金融业 | 0 | 1 | 1 | 50% |
资讯科技产业 | 0 | 0 | 0 | 0% |
中医药产业 | 0 | 0 | 0 | 0% |
葡语市场及中葡翻译 | 0 | 0 | 0 | 0% |
会展 | 0 | 0 | 0 | 0% |
文创 | 0 | 0 | 0 | 0% |
制造业 | 0 | 0 | 0 | 0% |
建筑业 | 0 | 0 | 0 | 0% |
批发及零售业 | 0 | 0 | 0 | 0% |
酒店及饮食业 | 0 | 0 | 0 | 0% |
运输、仓储及通讯业 | 0 | 0 | 0 | 0% |
教育1 | 0 | 1 | 1 | 50% |
医疗 | 0 | 0 | 0 | 0% |
文娱博彩 | 0 | 0 | 0 | 0% |
其他行业2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
总数 | 0 | 2 | 2 | 100% |
备注1:获批个案申请人从事中医药研究工作。
备注2:其他行业包括从事会计、法律及其他工商服务业等。