2019年(1月至3月)獲批個案按行業統計分類
2019年(1月至3月)獲批個案按行業統計分類 | ||||
行業分類 | 重大投資/重大投資計劃 | 管理人員及具特別資格技術人員 | 總數 | 百份比 |
金融業 | 0 | 1 | 1 | 50% |
資訊科技產業 | 0 | 0 | 0 | 0% |
中醫藥產業 | 0 | 0 | 0 | 0% |
葡語市場及中葡翻譯 | 0 | 0 | 0 | 0% |
會展 | 0 | 0 | 0 | 0% |
文創 | 0 | 0 | 0 | 0% |
製造業 | 0 | 0 | 0 | 0% |
建築業 | 0 | 0 | 0 | 0% |
批發及零售業 | 0 | 0 | 0 | 0% |
酒店及飲食業 | 0 | 0 | 0 | 0% |
運輸、倉儲及通訊業 | 0 | 0 | 0 | 0% |
教育1 | 0 | 1 | 1 | 50% |
醫療 | 0 | 0 | 0 | 0% |
文娛博彩 | 0 | 0 | 0 | 0% |
其他行業2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
總數 | 0 | 2 | 2 | 100% |
備註1:獲批個案申請人從事中醫藥研究工作。
備註2:其他行業包括從事會計、法律及其他工商服務業等。