本局主承辦及組織參加之經貿會展活動
| 序號 | 舉辦日期 (2026) | 活動名稱 | 舉辦地點 | 初步計劃 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本局 參展 |
本局 參會 |
本局 組展 |
本局 組團 |
||||
| 1 | 5月1-5日 | 第139屆中國進出口商品交易會 | 中國廣東廣州 | — | — | ✓ | — |
| 2 | 6月(待定) | 2026「全球展覽日」澳門地區慶祝活動 | 中國澳門 | — | — | — | — |
| 3 | 6月10-12日 | 第十七屆國際基礎設施投資與建設高峰論壇暨展覽* | 中國澳門 | — | — | — | — |
| 4 | 6月22-26日 | 第四屆中國國際供應鏈促進博覽會 | 中國北京 | ✓ | — | — | — |
| 5 | 8月待定 | M&C Asia Connections 2026 | 馬來西亞吉隆坡 | — | — | ✓ | — |
| 6 | 8月6-9日 | 2026粵澳名優商品展* | 中國澳門 | — | — | — | — |
| 7 | 8月(待定) | 中國與葡語國家企業經貿合作洽談會 | 莫桑比克及安哥拉 | — | — | — | ✓ |
| 8 | 9月8-11日 | 第二十六屆中國國際投資貿易洽談會 | 中國福建廈門 | ✓ | — | — | — |
| 9 | 9月9-13日 | 第五屆中國(澳門)國際高品質消費博覽會暨橫琴世界灣區論壇 | 中國澳門 | ✓ | — | — | — |
| 10 | 9月(待定) | 2026中國國際服務貿易交易會 | 中國北京 | — | — | ✓ | — |
| 11 | 9月17-21日 | 第23屆中國-東盟博覽會 | 中國廣西南寧 | ✓ | — | — | — |
| 12 | 9月22-23日 | 2026全球合法與可持續木業高峰論壇* | 中國澳門 | — | — | — | — |
| 13 | 9月22-24日 | 亞洲獎勵旅遊暨會議展2026 | 泰國曼谷 | — | — | ✓ | — |
| 14 | 待定 | 2026年第十屆中國環博會 | 中國廣東深圳 | ✓ | — | — | — |
| 15 | 10月21-24日 | 第三十一屆澳門國際貿易投資展覽會* | 中國澳門 | — | — | — | — |
| 16 | 10月21-24日 | 澳門國際品牌連鎖加盟展2026* | 中國澳門 | — | — | — | — |
| 17 | 10月21-24日 | 2026年葡語國家產品及服務展(澳門)* | 中國澳門 | — | — | — | — |
| 18 | 待定 | 2026粵港澳大灣區服務貿易大會澳門分會場活動* | 中國澳門 | — | — | — | — |
| 19 | 待定 | 2026粵港澳大灣區服務貿易大會* | 中國廣東珠海 | — | — | — | ✓ |
| 20 | 10月22-23日(待定) | 第四屆粵港澳大灣區發展工商大會 | 中國澳門 | — | — | — | ✓ |
| 21 | 10月(待定) | 第140屆中國進出口商品交易會 | 中國廣東廣州 | — | — | ✓ | — |
| 22 | 11月5-10日 | 第九屆中國國際進口博覽會 | 中國上海 | — | — | ✓ | — |
| 23 | 11月17-19日 | 歐洲國際商務及會奬旅遊展覽會2026 | 西班牙巴塞隆納 | — | — | ✓ | — |
| 24 | 12月3-5日 | 2026全球智能製造與電子產品博覽會 | 中國澳門、中國珠海 | — | — | — | — |
| 25 | 第四季(待定) | 齊齊葡-葡語國家及澳門產品特色市集* | 中國內地(待定) | — | — | — | — |
| 26 | 待定 | 2026粵港澳大灣區全球招商大會* | 海外(待定) | — | — | — | — |
最後更新:2026年4月17日
註:
本局參會:本局代表參會
本局參展:本局組建澳門館作形象展示推廣
本局組團:本局組織企業家代表團參加活動
本局組展:本局組織本澳企業參展
*本局作為主辦/承辦單位
如有意報名參會或參展,可按此申請;或與本局會展發展及活動推廣廳林先生聯絡,電話:(853)87989740; 傳真: (853)28726777,並請細閱以下參與本局組織之會展活動的規範:















