Pedidos aprovados de classificados por estatísticas de sector (2019 Janeiro a Março)
| Pedidos aprovados de classificados por estatísticas de sector (2019 Janeiro a Março) | ||||
| Classificação por sector | Investimentos Relevantes / Projectos de Investimento | Quadros dirigentes e técnicos especializados | Total | Percentagem |
| Indústria financeira | 0 | 1 | 1 | 50% |
| Indústria da tecnologia da informação | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Indústria de medicina tradicional chinesa | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Mercado de língua portuguesa e tradução entre línguas chinesa e portuguesa | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Convenções e exposições | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Cultura criativa | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Manufactura | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Construção civil | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Comércio por grosso e a retalho | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Hotelaria e Restauração | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Transporte, armazenagem e comunicações | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Educação1 | 0 | 1 | 1 | 50% |
| Medicina | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Entretenimento e Jogos | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Outros sectores 2 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Total | 0 | 2 | 2 | 100% |
Obs1: O requerente aprovado desempenha trabalhos relacionados com pesquisa sobre medicina tradicional chinesa.
Obs2: Outras indústrias incluem contabilidade, serviços jurídicos e outros serviços comerciais, etc..














