序號 | 舉辦日期 | 活動名稱 | 舉辦地點 | 初步計劃 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本局 參展 |
本局 參會 |
本局 組展 |
本局 組團 |
||||
1 | 3月25-28日 | 博鰲亞洲論壇2025年年會 | 海南博鰲 | — | — | — | ✓ |
2 | 3月27-29日 | 2025年澳門國際環保合作發展論壇及展覽* | 中國澳門 | — | — | — | — |
3 | 3月(待定) | 2025年澳門國際環保合作發展論壇及展覽一會展兩地活動* | 中國橫琴 | — | — | — | ✓ |
4 | 第二季 (待定) | 赴東帝汶商務交流及參加“第1屆帝力國際貿易展覽會”(待定) | 東帝汶帝力 | — | — | — | ✓ |
5 | 4月(待定) | 齊齊葡-葡語國家及澳門產品特色市集* | 中國澳門 | — | — | — | — |
6 | 待定 | 粵港澳大灣區聯合赴海外推介* | 待定 | — | — | — | — |
7 | 4月8-10日 | 巴西世界食品博覽會 | 巴西聖保羅 | — | — | — | ✓ |
8 | 4月13-18日 | 第五屆中國國際消費品博覽會 | 中國海南海口 | — | — | ✓ | — |
9 | 4月16-17日 | The Meetings Show Asia Pacific 2025 | 新加坡 | — | — | ✓ | — |
10 | 4月25-27日 | 第十三屆澳門國際旅遊(產業)博覽會 | 中國澳門 | — | — | ✓ | — |
11 | 4月28-30日 | 葡萄牙出口食品展 | 葡萄牙里斯本 | — | — | — | ✓ |
12 | 5月1-5日 | 第137屆中國進出口商品交易會 | 中國廣東廣州 | — | — | ✓ | — |
13 | 5月14-16日 | 亞洲頂尖國際食品餐飲及酒店設備展2025 | 中國香港 | — | — | ✓ | — |
14 | 5月19-21日 | SIAL西雅國際食品和飲料展覽會(上海) | 中國上海 | — | ✓ | — | — |
15 | 6月10-12日 | 第十六屆國際基礎設施投資與建設高峰論壇暨展覽* | 中國澳門 | — | — | — | — |
16 | 下半年(待定) | 2025廣東21世紀海上絲綢之路國際博覽會 | 中國廣東廣州 | ✓ | — | — | — |
17 | 7月24-27日 | 2025粵澳名優商品展* | 中國澳門 | — | — | — | — |
18 | 7月(待定) | 2025粵澳名優商品展一會展兩地活動* | 中國橫琴 | — | — | — | ✓ |
19 | 第三季 | “中國與葡語國家企業經貿合作洽談會─赤道幾內亞─2025”及赴佛得角商務交流* | 赤道幾內亞、佛得角 | — | — | — | ✓ |
20 | 7月(待定) | 羅安達國際展覽會 | 安哥拉 | ✓ | — | — | — |
21 | 9月8-11日 | 第二十五屆中國國際投資貿易洽談會 | 中國福建廈門 | — | — | ✓ | — |
22 | 9月17-18日(待定) | 2025全球合法與可持續木業高峰論壇* | 中國澳門 | — | — | — | — |
23 | 9月17-19日(待定) | 2025年第十屆中國環博會廣州展 | 中國廣東廣州 | ✓ | — | — | — |
24 | 9月17-21日 | 第22屆中國-東盟博覽會 | 中國廣西南寧 | ✓ | — | — | — |
25 | 9月23-25日 | 亞洲獎勵旅遊暨會議展2025 | 泰國曼谷 | — | ✓ | — | — |
26 | 9月25-29日 | 第四屆全球數字貿易博覽會 | 中國杭州 | ✓ | — | — | — |
27 | 9月(待定) | 2025中國國際服務貿易交易會 | 中國北京 | — | — | ✓ | — |
28 | 10月22-25日(待定) | 第三十屆澳門國際貿易投資展覽會* | 中國澳門 | — | — | — | — |
29 | 10月22-25日(待定) | 澳門國際品牌連鎖加盟展2025* | 中國澳門 | — | — | — | — |
30 | 10月22-25日(待定) | 第二屆中國—葡語國家經貿博覽會(澳門)* | 中國澳門 | — | — | — | — |
31 | 10月(待定) | 第三十屆澳門國際貿易投資展覽會一會展兩地活動* | 中國橫琴 | — | — | — | ✓ |
32 | 10月(待定) | 澳門國際品牌連鎖加盟展2025一會展兩地活動* | 中國橫琴 | — | — | — | ✓ |
33 | 10月(待定) | 第二屆中國—葡語國家經貿博覽會(澳門)一會展兩地活動* | 中國橫琴 | — | — | — | ✓ |
34 | 10月(待定) | 國際環保博覽 | 中國香港 | ✓ | — | — | — |
35 | 10月(待定) | 中國—葡語國家文化週* | 中國澳門 | — | — | ✓ | — |
36 | 11月2-4日 | 第18屆世界華商大會 | 中國澳門 | — | ✓ | — | — |
37 | 11月5-10日 | 第八屆中國國際進口博覽會 | 中國上海 | — | — | ✓ | ✓ |
38 | 11月8日 | 2025粵港澳大灣區全球招商大會* | 待定 | — | — | — | — |
39 | 11月9-12日 | 第64屆國際大會及會議協會 (ICCA)年會 | 葡萄牙波爾圖 | — | ✓ | — | — |
40 | 11月18-20日 | 歐洲國際商務及會奬旅遊展覽會2025 | 西班牙巴塞隆納 | — | — | ✓ | — |
41 | 11月19-22日 | 第92屆國際展覽業協會(UFI)全球年會 | 中國香港 | — | — | ✓ | — |
42 | 11月(待定) | 第三屆“中國國際供應鏈促進博覽會” | 中國北京 | — | — | ✓ | ✓ |
43 | 第四季 | 齊齊葡-葡語國家及澳門產品特色市集* | 中國廣東廣州 | — | — | — | — |
44 | 待定 | 2025粵港澳大灣區服務貿易大會澳門分會場活動* | 中國澳門 | — | — | — | — |
45 | 待定 | 第四屆中國(澳門)國際高品質消費博覽會暨橫琴世界灣區論壇 | 中國澳門 | ✓ | — | — | — |
46 | 待定 | 第138屆中國進出口商品交易會 | 中國廣東廣州 | — | — | ✓ | — |
47 | 待定 | 2025粵港澳大灣區服務貿易大會* | 中國廣東珠海 | — | — | — | — |
48 | 待定 | 粵港澳大灣區發展工商大會* | 待定 | — | — | — | ✓ |
最後更新:2025年2月14日
註:
本局參會:本局代表參會
本局參展:本局組建澳門館作形象展示推廣
本局組團:本局組織企業家代表團參加活動
本局組展:本局組織本澳企業參展
*本局作為主辦/承辦單位
如有意報名參會或參展,請與本局會展發展及活動推廣廳林先生聯絡 電話:(853)87989740; 傳真: (853)28726777。