Dados estatísticos sobre os Pedidos de Fixação de Residência Temporária relativos a investidores, quadros dirigentes e técnicos especializados durante o 4º Trimestre de 2018 (Outubro a Dezembro)
| Dados estatísticos sobre os Pedidos de Fixação de Residência Temporária relativos a investidores, quadros dirigentes e técnicos especializados durante o 4º Trimestre de 2018 (Outubro a Dezembro) | |||||
| Ano 2018 | Investimentos Relevantes / Projectos de Investimento | Quadros dirigentes e técnicos especializados | Renovação | Extensão ao agregado familiar | Total |
| Pedidos apresentados no 4º trimestre | 6 | 42 | 134 | 4 | 186 |
| Pedidos indeferidos/cancelados no 4º trimestre1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Pedidos aprovados no 4º trimestre1 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 |
| Número de beneficiários no 4º trimestre | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Obs1: Os pedidos indeferidos / cancelados e os aprovados referem-se ao total dos casos processados / resolvidos no ano em causa, incluindo aqueles que foram apresentados anteriormente.














