浙江省經貿資料
浙江省經貿資料-2021年
年末常住人口 | 6,540萬人 |
生產總值 (GDP) | 73,516億人民幣(同比+8.5%),按年平均匯率折算為11,395.2億美元 |
實際使用外資 (FDI) | 131億美元(同比+27.1%) |
貨物進出口總額 | 41,429億人民幣(同比+22.4%),按年平均匯率折算為6,421.6億美元 |
貨物出口總額 | 30,121億人民幣(同比+19.7%),按年平均匯率折算為4,668.8億美元 |
貨物進口總額 | 11,308億人民幣(同比+30.3%),按年平均匯率折算為1,752.8億美元 |
2021年浙江省與澳門經貿情況
進出口類型 | 金額(美元) |
---|---|
出口 | 6,705.01萬 |
進口 | 70.68萬 |
進出口總額 | 6,775.69萬 |
資料來源:海關統計數據在線查詢平台 http://43.248.49.97/
2021年浙江省與葡語國家經貿情況
國家 | 進出口類型 | 金額(美元) |
---|---|---|
安哥拉 | 出口 | 6.58億 |
進口 | 1.75億 | |
進出口總額 | 8.34億 | |
巴西 | 出口 | 106.78億 |
進口 | 79.91億 | |
進出口總額 | 186.69億 | |
佛得角 | 出口 | 2,784.25萬 |
進口 | 110.79萬 | |
進出口總額 | 2,895.04萬 | |
幾內亞比紹 | 出口 | 748.07萬 |
進口 | 949 | |
進出口總額 | 748.17萬 | |
莫桑比克 | 出口 | 5.91億 |
進口 | 1.60億 | |
進出口總額 | 7.51億 | |
葡萄牙 | 出口 | 12.03億 |
進口 | 1.89億 | |
進出口總額 | 13.92億 | |
聖多美和普林西比 | 出口 | 721.61萬 |
進口 | 1,573 | |
進出口總額 | 721.77萬 | |
東帝汶 | 出口 | 6,923.57萬 |
進口 | 5,893.15萬 | |
進出口總額 | 1.28億 |
資料來源:海關統計數據在線查詢平台 http://43.248.49.97/
更新時間:2022年11月