福建省經貿資料
福建省經貿資料 – 2021年
年末常住人口 | 4,187萬人 |
生產總值 (GDP) | 48,810.36億人民幣(同比+8.0%),按年平均匯率折算為7,565.73億美元 |
實際使用外資 (FDI) | 369.1億人民幣(同比+6.1%),按年平均匯率折算為57.21億美元 |
貨物進出口總額 | 18,449.58億人民幣(同比+30.9%),按年平均匯率折算為2,859.73億美元 |
貨物出口總額 | 10,816.50億人民幣(同比+27.7%),按年平均匯率折算為1,676.59億美元 |
貨物進口總額 | 7,633.08億人民幣(同比+35.7%),按年平均匯率折算為1,183.15億美元 |
2021年福建省與澳門經貿情況
進出口類型 | 金額(美元) |
---|---|
出口 | 9,186.23萬 |
進口 | 2.02萬 |
進出口總額 | 9,188.25萬 |
資料來源:海關統計數據在線查詢平台 http://43.248.49.97/
2021年福建省與葡語國家經貿情況
國家 | 進出口類型 | 金額(美元) |
---|---|---|
安哥拉 | 出口 | 1.18億 |
進口 | 5,767.20萬 | |
進出口總額 | 1.75億 | |
巴西 | 出口 | 18.06億 |
進口 | 68.61億 | |
進出口總額 | 86.67億 | |
佛得角 | 出口 | 296.87萬 |
進口 | – | |
進出口總額 | 296.87萬 | |
幾內亞比紹 | 出口 | 139.98萬 |
進口 | – | |
進出口總額 | 139.98萬 | |
莫桑比克 | 出口 | 3.03億 |
進口 | 1.63億 | |
進出口總額 | 4.66億 | |
葡萄牙 | 出口 | 1.61億 |
進口 | 1.61億 | |
進出口總額 | 3.22億 | |
聖多美和普林西比 | 出口 | 13.50萬 |
進口 | – | |
進出口總額 | 13.50萬 | |
東帝汶 | 出口 | 708.43萬 |
進口 | 480 | |
進出口總額 | 708.48萬 |
資料來源:海關統計數據在線查詢平台 http://43.248.49.97/
更新時間:2022年11月