貴州省經貿資料
貴州省經貿資料-2021年
年末常住人口 | 3,852萬人 |
生產總值 (GDP) | 19,586.42億人民幣(同比+8.1%),按年平均匯率折算為3,035.95億美元 |
實際使用外資 (FDI) | 2.38億美元(同比-45.8%) |
貨物進出口總額 | 654.16億人民幣(同比+19.7%),按年平均匯率折算為101.4億美元 |
貨物出口總額 | 487.11億人民幣(同比+13.0%),按年平均匯率折算為75.5億美元 |
貨物進口總額 | 167.05億人民幣(同比+44.6%),按年平均匯率折算為25.89億美元 |
2021年貴州省與澳門經貿情況
進出口類型 | 金額(美元) |
---|---|
出口 | 2,557.81萬 |
進口 | 1,136 |
進出口總額 | 2,557.92萬 |
資料來源:海關統計數據在線查詢平台 http://43.248.49.97/
2021年貴州省與葡語國家經貿情況
國家 | 進出口類型 | 金額(美元) |
---|---|---|
安哥拉 | 出口 | 223.17萬 |
進口 | 141.34萬 | |
進出口總額 | 364.51萬 | |
巴西 | 出口 | 1.88億 |
進口 | 1,344.33萬 | |
進出口總額 | 2.01億 | |
佛得角 | 出口 | – |
進口 | – | |
進出口總額 | – | |
幾內亞比紹 | 出口 | – |
進口 | – | |
進出口總額 | – | |
莫桑比克 | 出口 | 753.40萬 |
進口 | 3,243 | |
進出口總額 | 753.73萬 | |
葡萄牙 | 出口 | 470.83萬 |
進口 | 88.08萬 | |
進出口總額 | 558.90萬 | |
聖多美和普林西比 | 出口 | – |
進口 | – | |
進出口總額 | – | |
東帝汶 | 出口 | – |
進口 | 27.82萬 | |
進出口總額 | 27.82萬 |
資料來源:海關統計數據在線查詢平台 http://43.248.49.97/
更新時間:2022年11月