重慶市經貿資料
重慶市經貿資料-2021年
年末常住人口 | 3,212.43萬人 |
生產總值 (GDP) | 27,894.02億人民幣(同比+8.3%),按年平均匯率折算為4,323.65億美元 |
實際使用外資 (FDI) | 106.65億美元(同比+3.8%) |
貨物進出口總額 | 8,000.59億人民幣(同比+22.8%),按年平均匯率折算為1,240.11億美元 |
貨物出口總額 | 5,168.33億人民幣(同比+23.4%),按年平均匯率折算為801.1億美元 |
貨物進口總額 | 2,832.26億人民幣(同比+21.7%),按年平均匯率折算為439.01億美元 |
2021年重慶市與澳門經貿情況
進出口類型 | 金額(美元) |
---|---|
出口 | 867.19萬 |
進口 | – |
進出口總額 | 867.19萬 |
資料來源:海關統計數據在線查詢平台 http://43.248.49.97/
2021年重慶市與葡語國家經貿情況
國家 | 進出口類型 | 金額(美元) |
---|---|---|
安哥拉 | 出口 | 4,328.17萬 |
進口 | – | |
進出口總額 | 4,328.17萬 | |
巴西 | 出口 | 7.58億 |
進口 | 8.64億 | |
進出口總額 | 16.21億 | |
佛得角 | 出口 | 37.13萬 |
進口 | – | |
進出口總額 | 37.13萬 | |
幾內亞比紹 | 出口 | 243.43萬 |
進口 | – | |
進出口總額 | 243.43萬 | |
莫桑比克 | 出口 | 9,380.46萬 |
進口 | 9,727.38萬 | |
進出口總額 | 1.91億 | |
葡萄牙 | 出口 | 1.33億 |
進口 | 1,146.53萬 | |
進出口總額 | 1.44億 | |
聖多美和普林西比 | 出口 | 27.86萬 |
進口 | – | |
進出口總額 | 27.86萬 | |
東帝汶 | 出口 | 199.81萬 |
進口 | – | |
進出口總額 | 199.81萬 |
資料來源:海關統計數據在線查詢平台 http://43.248.49.97/
更新時間:2022年11月