25/04/2024 - 19:56:59
你現在的位置: 首頁Publications 市場簡介 – 浙江

搜尋期數

市場簡介 – 浙江

市場簡介 – 浙江


一般資料

位置: 位於中國東南沿海,長江三角洲南翼,東瀕東海,南界福建,西與江西、安徽相連,北與中國最大的城市上海以及江蘇相鄰,省會城市杭州,寧波市為國家計劃單列市。
面積: (萬平方公里): 10.18
人口: (萬人): 4680

 

二零零三年主要經濟指標

國內生產總值 (億人民幣)

9395

國內生產總值實際增長率 (百分比)

14.4

居民消費價格指數

1.9

 

外商直接投資 (單位:萬美元)

  利用外商直接投資協議合同 (項目) 和金額 實際利用外商
直接投資金額
協議合同 (項目) (個) Direct foreign Investment
  2002 年止累計2002 2002 年止累計2002 2002 年止累計2002
合計 3364 24013 678912 3626586 316002 1687154
按投資方式分
合資企業 1825 16900 217526 1702937 123106 886517
合作企業 71 911 30273 270776 10515 126871
獨資企業 1468 6201 431053 1650692 182381 672632
股份制企業 1 60 2181 1134

 

按主要國別(地區)分的外商直接投資

國別
(地區)
2002 年末實有企業 項目 (個) 協議外資金額
(萬美元)
實際利用外資金額
(萬美元)
  個數 外方注冊資本
(萬美元)
2001 2002 2001 2002 2001 2002
香港 4239 590263 615 1102 144025 230144 66939 109672
台灣 1925 163548 451 538 72542 46099 24827 31958
日本 1167 141238 238 283 37542 46099 24827 31958
新加坡 269 66235 33 75 12267 -626 5985 6883
韓國 340 41669 96 140 23118 19362 858 8672
英國 163 47739 38 48 12809 11364 11620 4850
法國 177 20422 24 43 8662 6329 5596 5976
意大利 513 17704 30 65 6340 47999 1709 4226
美國 1518 153812 318 415 49238 68871 25858 29204
加拿大 159 18939 45 64 11921 8346 1835 3176
澳洲 216 10865 47 79 2219 7080 987 1995
總計 12111 682070 2310 3364 501588 678912 221162 316002

注: 年末實有企業指在工商行政管理登記注冊的企業

 

二零零二對外貿易 (單位:萬美元)

  2001 2002
出口 2,297,747 2,941,820
進口 982,222 1,254,535
貿易差額 1,315,525 1,687,285

 

國別 (地區) 出口 進口
  2001 2002 增長 2001 2002 增長
總計 2,297,747 2,941,820 28.0 982,222 1,254,535 24.7
  亞太經濟合作組織 1,261,068 1,572,426 24.7 731,380 889,338 21.6
亞洲 897,438 1,155,131 28.7 591,567 794,098 34.2
  中國香港 118,500 140,988 19.0 21,502 22,941 6.7
日本 376,995 400,991 6.4 230,076 272,124 18.3
台灣 29,290 38,119 30.1 114,959 148,029 28.8
韓國 77,999 116,593 49.5 122,905 188,506 53.4
東南亞國家聯盟 108,827 152,420 40.1 61,946 84,402 36.3
非洲 120,599 145,941 21.0 10,476 21,364 103.9
歐洲 628,741 808,679 28.6 184,292 241,386 31.0
  歐洲自由貿易聯盟 432,476 594,284 28.5 157,689 199,334 26.4
英國 65,581 94,749 44.5 13,866 13,636 -1.7
德國 98,165 126,990 29.4 56,050 70,052 25.0
意大利 68,183 85,329 25.1 29,743 36,936 24.2
法國 49,675 59,235 19.2 26,160 40,025 53.0
比利時 26,942 34,486 28.0 11,815 17,656 49.4
#俄羅斯 42,486 52,167 22.8 11,330 15,859 40.0
拉丁美洲 131,280 152,692 16.3 21,854 34,092 56.0
北美洲 469,341 614,100 30.8 139,004 131,374 -5.5
  美國 440,159 568,972 29.3 117,781 111,383 -5.4
加拿大 29,173 45,123 54.7 21,053 19,724 -6.3
大洋洲 50,347 65,268 29.6 35,029 32,219 -8.0
  澳洲 43,329 56,011 29.3 25,766 2,412 -90.6

 

2002年主要進口及出口商品類( 單位: 千美元)

  2001 2002 增長
進口
初級形狀塑料 71158 85014 19.5
紡織機械 50909 86411 69.7
電視、收音機和無線電訊設備 48179 39320 -18.4
鋼材 40563 81271 100.4
廢銅 39576 34409 -13.1
集成電路及微電子組件 28462 39673 39.4
對苯二甲酸 22248 53711 141.4
手持或車載無線電話機 18613 51363 176.0
原木 17728 17824 0.5
棉機織物 17109 12453 -27.2
紙漿 16603 18015 8.5
金屬加工機床 14792 18923 27.9
計量檢測分析自控儀器及器具 13528 15843 17.1
液化石油氣和其它烴類氣 13313 29141 118.9
合成纖維長絲機織物 11981 11173 -6.7
通斷及保護電路裝置 11554 15398 33.3
出口
服裝及衣著附件 586074 672238 14.7
紡織紗線、織物及製品 286426 409021 42.8
鞋類 79749 113214 42.0
水海產品 48545 43645 -10.1
塑料製品 49192 65213 41.2
燈具、照明裝置及類似品 41940 58453 39.4
旅行用品及箱包 38127 49328 29.4
手持或車載無線電話機 32093 24359 -24.1
家具 31199 45879 47.1
床墊、寢具及類似品 28047 36055 28.6
醫藥品 26600 35737 34.3
通斷及保護電路裝置 26190 29962 14.4
手用或機用工具 20080 26192 30.4
軸承 18867 23175 22.8
汽車零件 18235 24268 33.1
玩具 17192 19847 15.4

 

相關聯繫 :

浙江省對外貿易經濟合作廳/浙江省外商投資管局
地址: 470 Yan'an Road, Hangzhou, China
電話: (571) 5154210
傳真: (571) 5154131
電子郵件: investzj@zftec.gov.cn
網址: www.zhejiangchina.com

浙江省工商業聯合會
地址: Shengfulu Shengfu 5 Hao Lou, Hangzhou, Zhejiang 310007, CHINA
電話: (0571) 7053926
傳真: (0571) 7053939
電子郵件: zjfic@zjfic.org.cn

浙江外經貿公眾網
網址: http://www.zftec.gov.cn/index/index.jsp

本局有關刊物:
2003浙江統計年鑒
浙江投資指南

 

資料來源:
2004 中國統計年鑒
2003浙江統計年鑒