25/04/2024 - 05:53:38
你現在的位置: 首頁Publications 市場簡介 – 比利時

搜尋期數

市場簡介 – 比利時

市場簡介 – 比利時


一般資料

位置: 西歐, 北臨北海, 在法國與荷蘭之間
面積 (萬平方公里): 32,545
首都: 布魯塞爾
鄰近國家: 荷蘭, 德國, 盧森堡及法國
人口 (百萬人): 10,4

 

二零零四年主要經濟指標*

國內生產總值 (十億美元) 349
國內生產總值實際增長率 (百分比) 2.7
人均生產總值 (美元) 33,622
通脹率 (百分比) 1.9
失業率 (百分比 7.8

*估計

 

二零零四年一月至十一月對外貿易 (單位:十億美元)

貿易差額
出口 279.79
進口 259.4
貿易差額 20.3

 

主要出口及進口國家

出口國家 十億美元 佔有率 % 進口國家 十億美元 佔有率 %
1 – 德國 47.62 18.4 1 – 德國 55.63 19.9
2 – 荷蘭 43.15 16.6 2 – 法國 47.69 17.1
3 – 法國 32.00 12.3 3 – 荷蘭 32.60 11.7
4 – 英國 17.76 6.8 4 – 英國 24.28 8.7
5 – 愛爾蘭 16.42 6.3 5 – 美國 18.34 6.6
6 – 美國 14.46 5.6 6 – 意大利 14.66 5.2
7 – 意大利 8.28 3.2 7 – 西班牙 11.01 3.9
8 – 日本 7.72 3.0 8 – 盧森堡 5.51 2.0
9 – 中國 7.45 2.9 9 – 印度 4.75 1.7
10 – 瑞典 5.68 2.2 10 – 瑞典 3.80 1.4

 

主要出口及進口產品

出口 十億美元 佔有率 % 進口 十億美元 佔有率 %
1 – 化學製品及藥品 64.38 23.0 1 – 化學製品及藥品 56.02 21.6
2 – 運輸設備 38.62 13.8 2 – 機械及器具 39.08 15.1
3 – 機械及器具 35.52 12.7 3 – 運輸設備 32.59 12.6
4 – 卑金屬 23.56 8.4 4 – 礦物產品 27.29 10.5
5 – 塑料及橡膠 21.56 7.7 5 – 卑金屬 19.92 7.7
6 – 礦物產品 17.52 6.3 6 – 寶石及金屬 13.96 5.4
7 – 寶石及金屬 14.34 5.1 7 – 塑料及橡膠 13.83 5.3
8 – 紡織品及紡織品物品 12.51 4.5 8 – 紡織品及紡織品物品 10.17 3.9
9 – 食品工業 11.68 4.2 9 – 食品工業 8.93 3.4
10 – 紙及應用 6.47 2.3 10 – 植物產品 6.86 2.6

 

澳門與比利時雙邊貿易 (單位:千美元)

  2003 2004
出口往比利時 8,060.21 4,653.30
從比利時進口 2,902.12 4,415.79
貿易差額 5,158.09 237.51
澳門總進口百分比 0.31 0.17
澳門總出口百分比 0.11 0.13

 

按主要經濟大類及產品 (單位:千美元)

  2003 2004 增長率 %
出口
紡織, 針織或鉤針編織品 4,747.76 2,378.56 51.12 (49.90)
紡織, 非針織或鉤針編織品 2,108.73 1,174.79 25.25 (44.29)
鞋靴 1,047.70 943.76 20.28 (9.92)
其他產品 156.02 156.19 3.36 0.11
合計 8,060.21 4,653.30 100.00 (42.27)
進口
食品, 飲品及煙草 415.43 511.05 11.57 23.02
其他消費物品 1,238.67 1,261.54 28.57 1.85
原材料和半製成品 566.01 439.85 9.96 (22.29)
燃料及潤滑油 2.30 0.82 0.02 (64.35)
資本貨物 679.71 2,202.53 49.88 224.04
合計 2,902.12 4,415.79 100.00 52.16

 

資料來源:
BELGIAN FOREIGN TRADE AGENCY, STATISTICS DEPARTMENT (ABH)
NATIONAL BANK OF BELGIUM
澳門特區經濟局