25/04/2024 - 09:47:32
你现在的位置: 首页Publications 市场简介 – 浙江

搜寻期数

市场简介 – 浙江

市场简介 – 浙江


一般资料

位置: 位于中国东南沿海,长江三角洲南翼,东濒东海,南界福建,西与江西、安徽相连,北与中国最大的城市上海以及江苏相邻,省会城市杭州,宁波市为国家计划单列市。
面积: (万平方公里): 10.18
人口: (万人): 4680

 

二零零三年主要经济指标

国内生产总值 (亿人民币)

9395

国内生产总值实际增长率 (百分比)

14.4

居民消费价格指数

1.9

 

外商直接投资 (单位:万美元)

  利用外商直接投资协议合同 (项目) 和金额 实际利用外商
直接投资金额
协议合同 (项目) (个) Direct foreign Investment
  2002 年止累计2002 2002 年止累计2002 2002 年止累计2002
合计 3364 24013 678912 3626586 316002 1687154
按投资方式分
合资企业 1825 16900 217526 1702937 123106 886517
合作企业 71 911 30273 270776 10515 126871
独资企业 1468 6201 431053 1650692 182381 672632
股份制企业 1 60 2181 1134

 

按主要国别(地区)分的外商直接投资

国别
(地区)
2002 年末实有企业 项目 (个) 协议外资金额
(万美元)
实际利用外资金额
(万美元)
  个数 外方注册资本
(万美元)
2001 2002 2001 2002 2001 2002
香港 4239 590263 615 1102 144025 230144 66939 109672
台湾 1925 163548 451 538 72542 46099 24827 31958
日本 1167 141238 238 283 37542 46099 24827 31958
新加坡 269 66235 33 75 12267 -626 5985 6883
韩国 340 41669 96 140 23118 19362 858 8672
英国 163 47739 38 48 12809 11364 11620 4850
法国 177 20422 24 43 8662 6329 5596 5976
意大利 513 17704 30 65 6340 47999 1709 4226
美国 1518 153812 318 415 49238 68871 25858 29204
加拿大 159 18939 45 64 11921 8346 1835 3176
澳洲 216 10865 47 79 2219 7080 987 1995
总计 12111 682070 2310 3364 501588 678912 221162 316002

注: 年末实有企业指在工商行政管理登记注册的企业

 

二零零二对外贸易 (单位:万美元)

  2001 2002
出口 2,297,747 2,941,820
进口 982,222 1,254,535
贸易差额 1,315,525 1,687,285

 

国别 (地区) 出口 进口
  2001 2002 增长 2001 2002 增长
总计 2,297,747 2,941,820 28.0 982,222 1,254,535 24.7
  亚太经济合作组织 1,261,068 1,572,426 24.7 731,380 889,338 21.6
亚洲 897,438 1,155,131 28.7 591,567 794,098 34.2
  中国香港 118,500 140,988 19.0 21,502 22,941 6.7
日本 376,995 400,991 6.4 230,076 272,124 18.3
台湾 29,290 38,119 30.1 114,959 148,029 28.8
韩国 77,999 116,593 49.5 122,905 188,506 53.4
东南亚国家联盟 108,827 152,420 40.1 61,946 84,402 36.3
非洲 120,599 145,941 21.0 10,476 21,364 103.9
欧洲 628,741 808,679 28.6 184,292 241,386 31.0
  欧洲自由贸易联盟 432,476 594,284 28.5 157,689 199,334 26.4
英国 65,581 94,749 44.5 13,866 13,636 -1.7
德国 98,165 126,990 29.4 56,050 70,052 25.0
意大利 68,183 85,329 25.1 29,743 36,936 24.2
法国 49,675 59,235 19.2 26,160 40,025 53.0
比利时 26,942 34,486 28.0 11,815 17,656 49.4
#俄罗斯 42,486 52,167 22.8 11,330 15,859 40.0
拉丁美洲 131,280 152,692 16.3 21,854 34,092 56.0
北美洲 469,341 614,100 30.8 139,004 131,374 -5.5
  美国 440,159 568,972 29.3 117,781 111,383 -5.4
加拿大 29,173 45,123 54.7 21,053 19,724 -6.3
大洋洲 50,347 65,268 29.6 35,029 32,219 -8.0
  澳洲 43,329 56,011 29.3 25,766 2,412 -90.6

 

2002年主要进口及出口商品类( 单位: 千美元)

  2001 2002 增长
进口
初级形状塑料 71158 85014 19.5
纺织机械 50909 86411 69.7
电视、收音机和无线电讯设备 48179 39320 -18.4
钢材 40563 81271 100.4
废铜 39576 34409 -13.1
集成电路及微电子组件 28462 39673 39.4
对苯二甲酸 22248 53711 141.4
手持或车载无线电话机 18613 51363 176.0
原木 17728 17824 0.5
棉机织物 17109 12453 -27.2
纸浆 16603 18015 8.5
金属加工机床 14792 18923 27.9
计量检测分析自控仪器及器具 13528 15843 17.1
液化石油气和其它烃类气 13313 29141 118.9
合成纤维长丝机织物 11981 11173 -6.7
通断及保护电路装置 11554 15398 33.3
出口
服装及衣著附件 586074 672238 14.7
纺织纱线、织物及制品 286426 409021 42.8
鞋类 79749 113214 42.0
水海产品 48545 43645 -10.1
塑料制品 49192 65213 41.2
灯具、照明装置及类似品 41940 58453 39.4
旅行用品及箱包 38127 49328 29.4
手持或车载无线电话机 32093 24359 -24.1
家具 31199 45879 47.1
床垫、寝具及类似品 28047 36055 28.6
医药品 26600 35737 34.3
通断及保护电路装置 26190 29962 14.4
手用或机用工具 20080 26192 30.4
轴承 18867 23175 22.8
汽车零件 18235 24268 33.1
玩具 17192 19847 15.4

 

相关联系 :

浙江省对外贸易经济合作厅/浙江省外商投资管局
地址: 470 Yan'an Road, Hangzhou, China
电话: (571) 5154210
传真: (571) 5154131
电子邮件: investzj@zftec.gov.cn
网址: www.zhejiangchina.com

浙江省工商业联合会
地址: Shengfulu Shengfu 5 Hao Lou, Hangzhou, Zhejiang 310007, CHINA
电话: (0571) 7053926
传真: (0571) 7053939
电子邮件: zjfic@zjfic.org.cn

浙江外经贸公众网
网址: http://www.zftec.gov.cn/index/index.jsp

本局有关刊物:
2003浙江统计年鉴
浙江投资指南

 

资料来源:
2004 中国统计年鉴
2003浙江统计年鉴